Beskrivelse
Ingredienser
lettmelk, yoghurtkultur, Lactobacillus acidophilus La-5 (A), Bifidobacterium Bb-12 (B), Lactobacillus rhamnosus GG (LGG®), vitamin D
Allergener
Inneholder melk eller produkter framstilt av melk
Næringsinnhold pr. 100g
energi | 173 kJ (41 kcal) |
fett | 1,0 g |
-hvorav mettede fettsyrer | 0,8 g |
karbohydrat | 4,8 g |
-hvorav sukkerarter | 4,8 g |
protein | 3,3 g |
salt | 0,10 g |
vitamin D | 0,9 µg (18 %’) |
riboflavin | 0,15 mg (11 %’) |
vitamin B12 | 0,5 µg (20 %’) |
kalium | 170 mg (9 %’) |
kalsium | 115 mg (17 %’) |
fosfor | 97 mg (14 %’) |
jod | 16 µg (11 %’) |
‘ av referanseverdien |
Saltinnholdet er beregnet fra melkens naturlige innhold av natrium.. Inneholder < 0,01 g laktose pr. 100 g .