Beskrivelse
Næringsinnhold per 100g/ml | |
Energi | 41 kcal / 171 kj |
Fett | 0,8 g |
Karbohydrat | 5,2 g |
– sukkerarter | 3,1 g |
– stivelse | 2,1 g |
Kostfiber | 4,1 g |
Protein | 1,2 g |
Salt | 0 g |
Vitaminer/mineraler |
Ingredienser
Bringebær fra Serbia.
Catering & Dagligvarer på samme sted.
kr32.50
Næringsinnhold per 100g/ml | |
Energi | 41 kcal / 171 kj |
Fett | 0,8 g |
Karbohydrat | 5,2 g |
– sukkerarter | 3,1 g |
– stivelse | 2,1 g |
Kostfiber | 4,1 g |
Protein | 1,2 g |
Salt | 0 g |
Vitaminer/mineraler |
Ingredienser
Bringebær fra Serbia.