Beskrivelse
Næringsinnhold per 100g/ml | |
Energi | 240 kcal / 1000 kj |
Fett | 5,5 g |
– mettet fett | 3,5 g |
– enumettet fett | 0,5 g |
– flerumettet fett | 0,5 g |
Karbohydrat | 40 g |
– sukkerarter | 0,5 g |
Kostfiber | 1,7 g |
Protein | 7,5 g |
Salt | 1,93 g |
Vitaminer/mineraler |
Ingredienser
Hvetemel, vann, olivenolje (4,08%), salt, potetgranulat, surhetsregulerende middel (E 330)), gjær,rosmarin*(0,25%), havsalt (0,25%)