Beskrivelse
Ingredienser
myse,pasteurisert geitemelk (144g til 100g ferdigvare),pasteurisert fløte, pasteurisert melk
Næringsinnhold pr. 100g/ml
energi | 1835 kJ (441 kcal) |
fett | 28 g |
-hvorav mettede fettsyrer | 19 g |
karbohydrat | 35 g |
-hvorav sukkerarter | 30 g |
protein | 10 g |
salt | 0,7 g |
vitamin A | 254 µg (32 %’) |
riboflavin | 1,06 mg (76 %’) |
vitamin B12 | 1,3 µg (51 %’) |
pantotensyre | 1,8 mg (30 %’) |
kalium | 1221 mg (61 %’) |
kalsium | 460 mg (58 %’) |
fosfor | 510 mg (73 %’) |
magnesium | 71 mg (19 %’) |
selen | 10 µg (19 %’) |
molybden | 20 µg (41 %’) |
jod | 164 µg (110 %’) |
‘ av referanseverdien |
Saltinnhold er beregnet fra melkens naturlige innhold av natrium»
kilde tine.no