Beskrivelse
Næringsinnhold per 100g/ml | |
Energi | 120 kcal / 497 kj |
Fett | 10 g |
– mettet fett | 6,2 g |
Karbohydrat | 4,3 g |
– sukkerarter | 4,3 g |
Protein | 3 g |
Salt | 0,09 g |
Vitaminer/mineraler |
Ingredienser
halvfet fløte
Catering & Dagligvarer på samme sted.
kr19.57 inkl.mva kr22.50
Næringsinnhold per 100g/ml | |
Energi | 120 kcal / 497 kj |
Fett | 10 g |
– mettet fett | 6,2 g |
Karbohydrat | 4,3 g |
– sukkerarter | 4,3 g |
Protein | 3 g |
Salt | 0,09 g |
Vitaminer/mineraler |
Ingredienser
halvfet fløte