Beskrivelse
Næringsinnhold per 100g/ml | |
Energi | 410 kcal / 1700 kj |
Fett | 6,5 g |
– mettet fett | 1,4 g |
– enumettet fett | 3,5 g |
– flerumettet fett | 1,5 g |
Karbohydrat | 73 g |
– sukkerarter | 2,1 g |
Kostfiber | 2,7 g |
Protein | 13 g |
Salt | 1,5 g |
Vitaminer/mineraler |
Ingredienser
Hvetemel (med byggmalt), hvetegluten, vegetabilsk olje (solsikke, shea, kokos), invertsukker, salt, vegetabilsk fett (shea, kokos), surhetsregulerende middel (sitronsyre), natriumdisulfit.