Beskrivelse
Ingredienser
Økologisk melk 3%fett, økologisk kefirkultur
Allergener
Inneholder melk eller produkter framstilt av melk
Næringsinnhold pr. 100g
energi | 235 kJ (56 kcal) |
fett | 3,0 g |
-hvorav mettede fettsyrer | 1,9 g |
karbohydrat | 4,0 g |
-hvorav sukkerarter | 4,0 g |
protein | 3,3 g |
salt | 0,10 g |
vitamin K | 10 µg (13 %’) |
riboflavin | 0,15 mg (11 %’) |
vitamin B12 | 0,3 µg (12 %’) |
kalium | 171 mg (9 %’) |
kalsium | 115 mg (14 %’) |
fosfor | 100 mg (14 %’) |
jod | 16 µg (11 %’) |
‘ av referanseverdien |