Beskrivelse
Ingredienser
pasteurisert melk, syrekultur, salt, mikrobiell løpe
Allergener
Inneholder melk eller produkter framstilt av melk
Næringsinnhold pr. 100g
energi | 1495 kJ (360 kcal) |
fett | 28 g |
-hvorav mettede fettsyrer | 18 g |
karbohydrat | 0 g |
-hvorav sukkerarter | 0 g |
protein | 27 g |
salt | 1,2 g |
vitamin A | 260 µg (33 %’) |
riboflavin | 0,29 mg (21 %’) |
folat | 40 µg (20 %’) |
vitamin B12 | 2,3 µg (92 %’) |
kalsium | 780 mg (98 %’) |
fosfor | 570 mg (81 %’) |
sink | 4,3 mg (43 %’) |
jod | 29 µg (19 %’) |
‘ av referanseverdien |