Beskrivelse
Næringsinnhold per 100g/ml | |
Energi | 144 kcal / 594 kj |
Fett | 15 g |
– mettet fett | 3 g |
– enumettet fett | 10 g |
– flerumettet fett | 1 g |
Karbohydrat | 0 g |
Kostfiber | 2,3 g |
Protein | 0,9 g |
Salt | 3,5 g |
Vitaminer/mineraler | |
Vitamin A | 51 umg |
Vitamin C | 11,4 mg |
Vitamin E | 4 mg |
Fosfor | 10 mg |
Jern | 1 mg |
Kalium | 25,4 mg |
Kalsium | 75 mg |
Magnesium | 11 mg |
Ingredienser
Grønn oliven (47 %), vann, pimientopasta (12 %) [pimiento, fortykningsmiddel (E401, E412), konistensmiddel E509], salt, surhetsregulerende middel (E270, E330) og antioksidant E300. Advarsel: Olivensten er fjernet mekanisk. Sten eller stenfragmenter kan derfor forekomme.