Beskrivelse
Næringsinnhold per 100g/ml | |
Energi | 114 kcal / 481 kj |
Fett | 1,7 g |
– mettet fett | 0,8 g |
– enumettet fett | 0,6 g |
– flerumettet fett | 0,1 g |
Karbohydrat | 1,6 g |
– sukkerarter | 0,1 g |
Protein | 23 g |
Salt | 1,9 g |
Vitaminer/mineraler |
Ingredienser
Flatbiff av storfe, vann, salt, pepper, aroma, farge E150c, dekstrose, antioksidant E301, konserveringsmiddel E250, E261, E326