Beskrivelse
Næringsinnhold per 100g/ml | |
Energi | 203 kcal / 858 kj |
Fett | 1,3 g |
– mettet fett | 0,2 g |
– enumettet fett | 0,5 g |
– flerumettet fett | 0,7 g |
Karbohydrat | 37,3 g |
– sukkerarter | 12,8 g |
– stivelse | 24,5 g |
Kostfiber | 10,3 g |
Protein | 5,5 g |
Salt | 0,8 g |
Vitaminer/mineraler | |
Jod | 35 umg |
Ingredienser
Sammalt rug (47 %), vann, jodsalt, hvetekli (0,7 %), surhetsregulerende middel (E270, E262) og konserveringsmiddel (E200, E282). Grovhet: 100 %.