Beskrivelse
Næringsinnhold per 100g/ml | |
Energi | 742 kcal / 3051 kj |
Fett | 82 g |
– mettet fett | 53 g |
Karbohydrat | 0,5 g |
– sukkerarter | 0,5 g |
Protein | 0,5 g |
Salt | 1,1 g |
Vitaminer/mineraler |
Ingredienser
Fløte, salt, syrekultur, vitamin D
Catering & Dagligvarer på samme sted.
kr59.00 inkl.mva
Næringsinnhold per 100g/ml | |
Energi | 742 kcal / 3051 kj |
Fett | 82 g |
– mettet fett | 53 g |
Karbohydrat | 0,5 g |
– sukkerarter | 0,5 g |
Protein | 0,5 g |
Salt | 1,1 g |
Vitaminer/mineraler |
Ingredienser
Fløte, salt, syrekultur, vitamin D