Beskrivelse
Næringsinnhold per 100g/ml | |
Energi | 177 kcal / 736 kj |
Fett | 12 g |
– mettet fett | 2,3 g |
– enumettet fett | 5 g |
– flerumettet fett | 4,1 g |
Karbohydrat | 6,1 g |
– sukkerarter | 5,8 g |
Kostfiber | 2,3 g |
Protein | 10 g |
Salt | 1,3 g |
Vitaminer/mineraler |
Ingredienser
Makrellfilet (50%), Tomatsaus (tomatpuré, vann, sukker, salt, antioksidant (askorbin- og sitronsyre), fortykningsmiddel (gellangummi).