Beskrivelse
Næringsinnhold per 100g/ml | |
Energi | 46 kcal / 195 kj |
Fett | 0 g |
Karbohydrat | 11 g |
– sukkerarter | 11 g |
Protein | 0 g |
Salt | 0,1 g |
Vitaminer/mineraler | |
Vitamin B6 | 0,2 mg |
Vitamin B12 | 0,4 umg |
Niacin | 6,4 mg |
Pantotensyre | 2 mg |
Catering & Dagligvarer på samme sted.
kr20.78 inkl.mva kr23.90
Næringsinnhold per 100g/ml | |
Energi | 46 kcal / 195 kj |
Fett | 0 g |
Karbohydrat | 11 g |
– sukkerarter | 11 g |
Protein | 0 g |
Salt | 0,1 g |
Vitaminer/mineraler | |
Vitamin B6 | 0,2 mg |
Vitamin B12 | 0,4 umg |
Niacin | 6,4 mg |
Pantotensyre | 2 mg |